Saal | Daten |
|---|---|
Größe | 150 qm |
Reihenbestuhlung | 100 |
Parlamentarische Bestuhlung | 40 |
Bankettbestuhlung ohne Tanzfläche | 91 |
Bühnengröße (Breite x Tiefe) | 7m x 5m |
mobile Podeste, Bühnenlichtstellanlage, | |
Musikinstrumente | Flügel |
Studio | Daten |
|---|---|
Größe | 110 qm |
Reihenbestuhlung | 100 |
Bühnengröße (Breite x Tiefe) | 6m x 3m |
mobile Podeste, Bühnenlichtstellanlage, | |
Musikinstrumente | Flügel |
Konzertsaal | Daten |
|---|---|
Größe | 150 qm |
Reihenbestuhlung | 100 |
Bühnengröße (Breite x Tiefe) | 10m x 4m |
Bühnenlichtstellanlage, Scheinwerfer | |
Musikinstrumente | Flügel |
Spöttergewölbe | Daten |
|---|---|
Tischbestuhlung | 70 |
Auftrittsfläche (Breite x Tiefe) | 3m x 2m |
Scheinwerfer | |
Musikinstrumente | Flügel |

